Стоимость строительно-монтажных работ на 2017
Цена на строительно-монтажные работы с легкими металлическими конструкциями.
Виды работ | Тоннаж металлоконструкций (тн/руб.) | ||
До 100 тн. | От 100 до 500 тн. | От 500 тн. | |
Изготовление металлоконструкций зданий в цеху с учетом материалов | 63 000 | 61 000 | 59 000 |
Изготовление металлоконструкций на стройплощадке с учетом материалов | 59 000 | 57 000 | 55 000 |
Монтаж металлоконструкций на болтовых соединениях | 11 000 | 9 000 | 8 000 |
Монтаж металлоконструкций на сварных соединениях | 12 000 | 10 000 | 9 000 |
*Цены на изготовление и монтаж металлоконструкций даны без учета спецтехники. |
Цены на монтаж стеновых и кровельных сэндвич панелей.
Виды работ | Площадь сэндвич-панелей (м2/руб.) | ||
До 1000 м2. | От 1000 до 3000 м2 | От 3000м2 | |
Стоимость монтажа кровельных сэндвич панелей (минераловатные) | 350 | 330 | 300 |
Стоимость монтажа кровельных сэндвич панелей (пенополистирольные) | 320 | 300 | 280 |
Стоимость монтажа стеновых сэндвич панелей (минераловатные) | 300 | 290 | 280 |
Стоимость монтажа стеновых сэндвич панелей (пенополистирольные) | 290 | 280 | 270 |
*Цены на монтаж сэндвич-панелей даны без учета спецтехники и расходных материалов. |
Получить предварительный расчет стоимости строительно-монтажных работ на 2017 год вы можете, оставив заявку через наш сайт.
ОФОРМИТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРОВОЗВОДИМОГО ЗДАНИЯ!
Так же уточнить цены на изготовление и монтаж зданий из металлоконструкций и сэндвич панелей вы можете, связавшись с нашими специалистами по телефонам 8 (495) 532-45-62 или 8 (926) 185-25-36