Устройство внешних инженерных сетей, таких как прокладка канализации, отопления или систем водопровода заключается в комплексном подходе. Компания «МосГруппИнвест» предлагаем ознакомиться с общей стоимостью инженерных работ предоставляемой нашей организацией.
Диаметр трубопровода мм. | Устройство водопроводной системы открытым способом из труб ВЧШГ (руб/м.п.) | Устройство водопроводной системы открытым способом из труб ПНД (руб/м.п.) |
80 | 19 500 | 15 500 |
100 | 22 500 | 18 000 |
150 | 25 500 | 20 500 |
200 | 29 500 | 23 500 |
250 | 33 500 | 27 000 |
300 | 39 500 | 33 500 |
400 | 45 500 | 39 000 |
500 | 53 500 | 48 000 |
600 | 61 500 | 55 500 |
700 | 73 000 | 65 500 |
800 | 85 500 | 77 000 |
900 | 99 500 | 90 000 |
1000 | 116 500 | 104 500 |
*Стоимость устройства системы водопровода включает в себя полный комплекс работ, но является ориентировочной и уточняется индивидуально в зависимости от сложности проекта. |
Вы можете ознакомиться с нашей сметой на устройство системы внешнего водопровода — скачав образец стоимости или связаться с нашими специалистами по телефонам для получения необходимой вам консультации.
Диаметр трубопровода мм. | Устройство теплотрассы в канале, утеплитель мин. вата (руб/м.п.) | Устройство теплотрассы в канале, утеплитель ППУ (руб/м.п.) | Устройство теплотрассы безканально, утеплитель ППУ (руб/м.п.) | Устройство байпаса на низких опорах (руб/м.п.) |
100 | 70 000 | 77 000 | 52 000 | 14 000 |
150 | 78 000 | 86 000 | 62 000 | 15 000 |
200 | 88 000 | 97 000 | 73 000 | 16 500 |
250 | 100 000 | 111 000 | 85 000 | 19 500 |
300 | 117 000 | 129 000 | 99 000 | 24 500 |
400 | 137 000 | 150 000 | 115 000 | 30 000 |
500 | 157 000 | 173 000 | 134 000 | 35 500 |
600 | 181 000 | 199 000 | 155 000 | 43 000 |
700 | 207 000 | 227 000 | 183 000 | 51 500 |
800 | 237 000 | 259 000 | 214 000 | 62 000 |
900 | 261 000 | 293 000 | 244 000 | 73 000 |
1000 | 308 000 | 341 000 | 278 000 | 85 000 |
1200 | 396 000 | 452 000 | 376 000 | 107 000 |
1400 | 489 000 | 547 000 | 452 000 | 131 000 |
*Стоимость устройства систем теплотрассы включает в себя полный комплекс работ, но является ориентировочной и уточняется индивидуально в зависимости от сложности проекта. |
Диаметр трубопровода мм. | Устройство системы канализации открытым способом из труб ВЧШГ (руб/м.п.) | Устройство системы канализации открытым способом из труб ж/б (руб/м.п.) |
80 | 22 000 | — |
100 | 25 000 | — |
150 | 28 000 | — |
200 | 32 500 | — |
250 | 37 500 | — |
300 | 44 000 | 39 000 |
400 | 50 500 | 45 500 |
500 | 59 000 | 52 500 |
600 | 68 000 | 61 000 |
700 | 81 000 | 76 500 |
800 | 94 000 | 89 500 |
900 | 110 000 | 104 000 |
1000 | 128 000 | 122 000 |
1200 | — | 161 000 |
*Стоимость устройства систем канализации включает в себя полный комплекс работ, но является ориентировочной и уточняется индивидуально в зависимости от сложности проекта. |
ЗАКАЗАТЬ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРОВОЗВОДИМОГО ЗДАНИЯ!
Компания «МосГруппИнвест» специализируется на строительстве быстровозводимых зданий из легких металлических конструкций и сэндвич-панелей с прокладкой внешних инженерных сетей и подключением их к существующим коммуникациям. По всем интересующим вас вопросам можно связаться с нами по телефонам 8 (495) 532-45-62 и 8 (926) 185-25-36 или приехать к нам в офис.